Statisztikai Évkönyv 2019 |
D. 8. Gyógyfürdő | ||
Módszertan | ||
A kezelést igénybevevő állandó lakcíme szerint | ||
8.1. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai, 2019 | ||
8.2. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai az ellátás formája szerint, 2019 | ||
A kezelést végző gyógyfürdő székhelye szerint | ||
8.1. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai, 2019 | ||
8.2. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai az ellátás formája szerint, 2019 |
NEAK --- Egészség, biztonság | Ágazatfinanszírozási, Teljesítményjavítási és Elemzési Főosztály / Statisztikai és Adatelemzési Osztály, 2020. november |