Statisztikai Évkönyv 2018 |
D. 8. Gyógyfürdő | ||
Módszertan | ||
A kezelést igénybevevő állandó lakcíme szerint | ||
8.1. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai, 2018 | ||
8.2. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai az ellátás formája szerint, 2018 | ||
A kezelést végző gyógyfürdő székhelye szerint | ||
8.1. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai, 2018 | ||
8.2. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai az ellátás formája szerint, 2018 |
NEAK --- Egészség, biztonság | Egészségbiztosítási Alap Felügyeleti Főosztálya / Statisztikai és Adatelemzési Osztály, 2019. november |