Statisztikai Évkönyv 2016 |
D. 8. Gyógyfürdő | ||
Módszertan | ||
A kezelést igénybevevő állandó lakcíme szerint | ||
8.1. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai, 2016 | ||
8.2. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai az ellátás formája szerint, 2016 | ||
A kezelést végző gyógyfürdő székhelye szerint | ||
8.1. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai, 2016 | ||
8.2. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai az ellátás formája szerint, 2016 |
NEAK --- Egészség, biztonság | Egészségbiztosítási Alap Működésfelügyeleti és Adatgazdálkodási Főosztály / Statisztikai és Elemzési Osztály, 2017. november |