Statisztikai Évkönyv 2014 |
D. 8. Gyógyfürdő | ||
Módszertan | ||
A kezelést igénybevevő állandó lakcíme szerint | ||
8.1. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai, 2014 | ||
8.2. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai az ellátás formája szerint, 2014 | ||
A kezelést végző gyógyfürdő székhelye szerint | ||
8.1. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai, 2014 | ||
8.2. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai az ellátás formája szerint, 2014 |
OEP --- Egészség, biztonság | Statisztikai és Működési Elemzési Főosztály / Statisztikai és Elemzési Osztály, 2015. október |