Statisztikai Évkönyv 2009 |
D. 8. Gyógyfürdő | ||
A kezelést igénybe vevő állandó lakcíme szerint | ||
8.1. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai, 2009 | ||
8.2. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai az ellátás formája szerint, 2009 | ||
A kezelést végző gyógyfürdő székhelye szerint | ||
8.1. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai, 2009 | ||
8.2. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás főbb adatai az ellátás formája szerint, 2009 | ||
Módszertan |